HODNOCENÍ SPLÁTCŮ
Kurzy čtěte jako číslo ku 1 (X - 1). Čím vyšší kurz, tím nižší šance na výhru. Kurzy jsou tvořeny z dosavadního dojmu včetně soukromého vystoupení.
Jméno splátce | Počet bodů | Kurz před začátkem her | Kurz TOP 7 |
Crystal Whitemore | 7 | 4-1 | / |
Damon Silver | 10 | 2-1 | / |
Lennox Graham | 10 | 3-1 | 3-1 |
Diana Moore | 0 | 100-1 | / |
Wayra Judas Dempsay | 8 | 9-1 | / |
Layla Basken | 5 | 16-1 | / |
Luceantis Kai Seo | 0 | 100-1 | / |
Adrianne Beaufoy | 12 | 1,5 - 1 | 4-1 |
Jasper Alan Blake | 6 | 8-1 | / |
Maple Joy Willow | 8 | 8-1 | 6-1 |
Levitt Aeron Thornfield | 0 | 100-1 | / |
Satin Miller | 4 | 30-1 | / |
Octavian Milo Jenkins | 7 | 18-1 | 8-1 |
Chantelle Brimsey | 3 | 30-1 | 7-1 |
Tyler Harrison | 7 | 9-1 | 2-1 |
Azazel Halle | 0 | 100-1 | / |
Gaius Frolingren | 4 | 18-1 | / |
Thessaly Valencia Hayes | 5 | 20-1 | 4-1 |
Orpheus Grove | 6 | 12-1 | / |
Comments